产品介绍
HBS系列多功能仪表使用说明书
可编程三相电压或电流表,采用专用电量测量芯片和单片机电路;产品整4位测量,精度高,质量可靠,性能稳定,抗干扰能力强。用户并可通过键面操作,任意设置电流、电压变比,具有开关量输出(越限报警)、开关量输入、电流电压变送输出及通讯功能可选。该产品广泛应用于成套电气、实验设备、变电所线路配制等场合,以数字直读方式显示电气线路中的电压或电流值。
■产品主要特点:
●全自动SMT贴片加工工艺,性能稳定。●用户可通过键盘修改PT/CT变比值。
●LED数码管三排显示,读数清晰。●产品性价比高,接线简单,便于操作。
■产品主要技术指数:
主要项目 | 技术指标 | |
输入信号 | 电流信号 | 交流电流0-5A直通,持续工作1.2倍,瞬时10倍/1秒6A以上需用电流互感器 |
电压信号 | 交流电压0-500V直通,持续工作1.2倍,瞬时2倍/1秒600V以上需用电压互感器 | |
频率 | 40-60Hz电压表>500KQ,电流表<2mQ | |
输入阻抗 | 0-9999电流/电压:0.5级;仪表单位“K"(干)自动切换,指示灯指示四位LED数码管显示 | |
测量显示 | 显示范围 | 2路干结点继电器输出,触点AC220V50HZ1A(阻性)。(用户可选) |
精度 | 2路干结点方式。(用户可选) | |
单位选择 | 2路变送输出:4-20mA或0-20mA(用户可选) | |
显示方式 | RS485通讯,MODBUS-RTU协议 | |
附加功能 | 开关量输出 | AC220V50Hz(特殊电压可订做),功耗≤2VA |
开关量输入 | 绝缘电阻≥100MQ,工频耐压:2KV/1min交流有效值 | |
变送输出 | 工作温度:0-50℃,相对湿度≤90%无腐蚀气体场合 | |
通讯 | 交流电流0-5A直通,持续工作1.2倍,瞬时10倍/1秒6A以上需用电流互感器 | |
其它 | 电源 | 交流电压0-500V直通,持续工作1.2倍,瞬时2倍/1秒600V以上需用电压互感器 |
安全性能 | 40-60Hz电压表>500KQ,电流表<2mQ | |
工作环境 | 0-9999电流/电压:0.5级;仪表单位“K"(干)自动切换,指示灯指示四位LED数码管显示 |
■产品外形尺寸及选型说明:
外形代号 | 仪表外形 | 仪表开孔尺寸 | 外形代号 | 仪表外形 | 仪表开孔尺寸 |
2 | 42方形120*120 | 106×106 | 7 | 72方形2*72 | 66.5×66.5 |
6 | 80方形80*80 | 75.5×75.5 | 9 | 96方形96*96 | 91×91 |
8 | 48方形48*48 | 44.5×44.5 |
|
|
|
表1
仪表外形 | 测量类型 | 可选项(订货时需说明) |
型号中“□”方框内填写代码及相应功能 | ||
120方形 (120*120) | 三相交流电压 | X显示仪表,无任何其它输出功能 K1路继电器触点输出 B1路模拟变送输出4-20mA TRS485通讯 A1路模拟变送+1路继电器触点输出 DRS485通讯+1路模拟变送 SRS485通讯+1路继电器触点输出 NRS485通讯+1路继电器触点+1路模拟变送输出 CRS485通讯+1路开关量输入 |
三相交流电流 | ||
96方形 (96*96) | 三相交流电压 | |
三相交流电流 | ||
80方形 (80*80) | 三相交流电压 | |
三相交流电流 | ||
72方形 (72*72) | 三相交流电压 | |
三相交流电流 | ||
48方形 (48*48) | 三相交流电压 | X显示仪表 TRS485通讯 |
三相交流电流 |
■仪表的面部结构及功能说明:
SET选择确定键:选择确认后,并返回到上次菜单。
← 同级菜单切换键/减键:实现同级菜单相互切换,或在数字设置时,为数字减键。
→ 同级菜单切换键/加键:实现同级菜单相互切换,或在数字设置时,为数字加键。
■仪表的操作流程图
1、仪表参数说明:(注:带通讯仪表,通讯手册另外说明)
第一层 | 第二层 | 第三层 | 描述 |
系统设置 | 密码CODE | 0-9999 | 设置用户密码 |
显示DISP | ALL或其他数据 | 设置优先循环显示项目(如设置为U-则通电时优先显示电压,设置为ALL为关闭循环显示,此时需要手动按左右键进行查看) | |
信号输入 INPT | 接线方式NET | N.3.或N.3.3 | 选择输入信号的接线方式(N.3.4为三相四线,N.3.3为三相三线) |
电压范围U.SCL | 400或100V | 选择输入电压的量程(出厂之后不能修改) | |
电流范围I.SCL | 5A或1A | 选择输入电流的量程(出厂之后不能修改) | |
电压变比r.U | 1~9999 | 设置电压变比=1次刻度/2次刻度 | |
电流变比r.I | 1~9999 | 设置电流变比=1次刻度/2次刻度 | |
通讯设置 | 地址SN | 1~247 | 仪表地址范围1~247 |
通讯速度BAUD | 2400-9600 | 波特率4800,9600 | |
数据格式DATA | N,E,O数据格式 | 数据格式N81,E81,081 |
■产品端子及接线说明:(注意产品接线以产品外壳上接线图为准)
■产品安装及使用注意事项:
1、仪表应安装于以下环境:大气压力:86-106kPa,环境温度:0-50℃;相对湿度:45~85%RH。
2、安装环境应避免如下场合:有腐蚀性、易燃性气体;有水、油、化学品、烟雾或蒸气污染;有过多的灰尘、盐份或金属粉末;有空调直吹,阳光的直射,热辅射积聚及环境温度的急剧变化可能引起的结露之处;不得直接震动或冲击产品主体结构。
3、仪表使用应注意以下几点:
●产品接线时,必须看清楚仪表壳体上的接线图,分清仪表的工作电源和仪表的信号输入端(即测量端),防止工作电源接错而烧坏仪表。
●仪表工作电源如有特殊要求,请在订做时必须说明,否则,常规产品出厂工作电源为:AC220V 50Hz。
●测量端信号不得超出量程范围使用(遵照产品技术指标中说明),防止电压或电流过大而烧毁仪表。仪表作精度测量时,仪表必须预热15分钟。
●在因磁场或高频仪器,高压火花,闪电等原因引起仪表显示异常时,建议在外部使用电源滤波器或非线性电阻等干扰吸收电路。